Textos básicos en alemán

Aquí encontrarán textos sencillos y atractivos para desarrollar sus habilidades de lectura y comprensión del alemán.

Los textos están elaborados por profesores con experiencia y pensados para el estudiante de nivel A1 (principiante), A2 (elemental) y B1 (intermedio). más

Los textos para principiantes incluyen oraciones simples con vocabulario básico. Los más avanzados presentan frases complejas con relativas y subordinadas, además de un uso más amplio de los tiempos verbales. Nuestro innovador sistema de enseñanza indica el nivel de vocabulario en cada lectura, lo que facilita que cualquier estudiante elija un texto de acuerdo a su necesidad.

Al completar cada lectura podrán poner a prueba su nivel de comprensión respondiendo unas preguntas. Cada texto está disponible en versión PDF, totalmente gratis y listo para imprimir, algo ideal para aquellos estudiantes de alemán que trabajan por su cuenta. También para que los profesores los usen en sus clases o como tarea para el hogar.

títulopalabrasA1A2B1?testado

A1

Meine Familie 116 92% 7% 1% 0% -
Maria und ihre Familie 157 90% 6% 3% 1% -
Mostrar todos los textos A1

A2

Der Müritzsee 102 86% 3% 7% 4% -
Einkaufen im Supermarkt 249 84% 13% 3% 0% -
Ich bin Tom 115 84% 6% 9% 1% -
Susanne schreibt einen Brief 109 83% 14% 3% 0% -
Unser Haus 252 82% 15% 3% 0% -
Freundinnen 110 81% 13% 6% 0% -
Brief an Marion 115 80% 13% 5% 2% -
In der Schule 169 80% 13% 5% 2% ?
Struppi 125 80% 12% 7% 1% -
Einkaufen gehen 112 80% 10% 8% 2% ?
Frühstück 119 79% 17% 4% 0% -
Was will Tom? 93 79% 15% 6% 0% -
Der Skiurlaub 122 79% 13% 9% -1% -
Die Jahreszeiten 159 78% 12% 9% 1% -
Der Weg zum Supermarkt 104 75% 14% 10% 1% ?
Ferien 109 74% 15% 8% 3% -
Meine Geburtstagsfeier 158 73% 18% 8% 1% -
Mein Tag 110 73% 17% 8% 2% -
Mostrar todos los textos A2

B1

Martin, Leonie und Christian 153 83% 4% 10% 3% -
Wir sind umgezogen 127 77% 9% 14% 0% -
Umtausch 116 73% 14% 12% 1% -
Beim Arzt 115 73% 10% 14% 3% -
Morgen kommt der Nikolaus 87 71% 18% 6% 5% -
Österreich 140 71% 17% 11% 1% -
Omas Geburtstag 254 70% 12% 13% 5% -
Meine Stadt 138 69% 18% 9% 4% -
Im Einkaufszentrum 124 69% 17% 10% 4% -
Der Umzug 107 69% 13% 15% 3% -
Sommerferien in Deutschland 101 67% 17% 16% 0% -
Kleidung kaufen 202 66% 22% 10% 2% -
Der neue Nachbar 177 66% 16% 12% 6% -
Gesunde Lebensweise 115 66% 14% 16% 4% -
Meine erste Wohnung 179 64% 17% 15% 4% -
Ferien in Bayern 106 60% 20% 15% 5% ?
Hausputz 102 56% 24% 17% 3% -
Mostrar todos los textos B1

B2

Gemeinsame Reiseplanung 103 64% 8% 21% 7% -
Nach Paris fahren 132 63% 11% 18% 8% -
Lebensmittel im Müll 102 63% 8% 19% 10% -
Im Ausland arbeiten 112 61% 9% 20% 10% -
Das Fußballspiel 200 58% 15% 22% 5% -
Im Tierpark 200 56% 8% 25% 11% -
Mostrar todos los textos B2

C1

Mostrar todos los textos C1

C2

Mostrar todos los textos C2


Contacto Términos y Condiciones Privacidad